Bio
Affichage de 1–12 sur 62 résultatsTrié par note moyenne
Trier par
CAN-17
En stock
Poids | 8 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Azote (N) ammoniacal 5 % p/p ,Azote (N) nitrique 12 % p/p ,Azote (N) total 17 % p/p ,Oxyde de calcium (CaO) 12,5 % p/p ,pH : 6.5 – 7.5 |
Formulation | Liquide |
Usages | Voir le tableau à la desciption |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 7,5 KG |
ATLANTE
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 20 % p/p ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 30 % p/p |
Formulation | Liquide |
Usages | Cucurbitacées : 200 – 250 cc/100 L d’eau. ,Fraisier : 200 cc/100 L d’eau. ,Maraîchage : 100 – 200 cc/100 L d’eau. ,Plantes ornementales : 200 cc/100 L d’eau. ,Pomme de terre, tomate et vigne : 200 – 300 cc/100 L d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
SOLUCAT 10-52-10
En stock
Poids | 25 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Azote (N) total 10 % ,Bore (B) soluble dans l’eau 0,010 % ,Cuivre (Cu) chélaté et soluble dans l’eau 0,002 % ,Fer (Fe) chélaté et soluble dans l’eau 0,020 % ,Manganèse (Mn) chélaté et soluble dans l’eau 0,010 % ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 10 % ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 52 % ,Zinc (Zn) chélaté et soluble dans l’eau 0,002 % |
Formulation | Solide cristallin |
Usages | APPLICATION EN GOUTTE À GOUTTE: ,Arbres fruitiers et Agrumes : 3 – 5 Kg/Ha. ,Cultures maraîchères : 3 – 9 Kg/Ha. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 25 kg |
SOLUCAT 10-10-40
En stock
Poids | 25 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Azote (N) total 10 % ,Bore (B) soluble dans l’eau 0,010 % ,Cuivre (Cu) chélaté et soluble dans l’eau 0,002 % ,Fer (Fe) chélaté et soluble dans l’eau 0,020 % ,Manganèse (Mn) chélaté et soluble dans l’eau 0,010 % ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 40 % ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 10 % ,Zinc (Zn) chélaté et soluble dans l’eau 0,002 % |
Formulation | Solide cristallin |
Usages | APPLICATION EN GOUTTE À GOUTTE: ,Arbres fruitiers et Agrumes : 3 – 5 Kg/Ha. ,Cultures horticoles : 10 – 25 Kg/Ha. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 25 kg |
RAYKAT ENRACINNEUR
En stock
Nature | |
---|---|
Composition | Acides aminés 4% ,Azote (N) total 4% ,BORE (В) 0.03% ,Chélate de fer (Fe) (EDDHA) 0.1% ,CYTOQUININES 0.05% ,PHOSPHORE (P2O5) 8% ,POLYSACCHARIDES 15% ,POTASSIUM (К2О) 3% ,ZINC chélaté (Zn) (EDTA) 0.02% |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboriculture fruitière : 75 – 125 cc/100 L d’eau. ,Cultures maraîchères et ornementales : 75 – 125 cc/100 L d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
MICROCAT BORE-MOLYBDÈNE
En stock
Nature | |
---|---|
Composition | Acides aminés libres 2,4 % p/v (2 % p/p) ,Azote (N) total 5,4 % p/v (4,5 % p/p) ,Azote ammoniacal (N) 1,2 % p/v (1 % p/p) ,Azote organique (N) 4,2 % p/v (3,5 % p/p) ,Bore (B) soluble dans l’eau 3,7 % p/v (3 % p/p) ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau 2,5 % p/v (2 % p/p) ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 1,8 % p/v (1,5 % p/p) ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 7,3 % p/v (6 % p/p) ,pH : 9 – 9,5 |
Formulation | Liquide |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre |
Florone
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides aminés libres 4 % ,Azote (N) total 1 % ,Bore (B) soluble dans l’eau 0,25 % ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau 0,20 % ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 10 % ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 10 % ,pH: 7,5 – 8 |
Formulation | Liquide |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 0,5 Litre ,1 Litre ,5 Litres |
Aminocat
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides aminés libres : 10 % ,Azote (N) total : 3 % ,Oxyde de potassium (K2O) : 1% ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) : 1 % ,pH: 4 – 4,5 |
Formulation | Liquide |
Usages | APPLICATION AU SOL : Apporter 7 – 10 L/Ha en 2 – 4 applications tout au long du cycle végétatif ,Arbres fruitiers et Agrumes : 200 – 300 cc/ 100 L d’eau ,Maraîchage : 100 – 200 cc/100 L d’eau |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Fitomare
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides aminés libres 2 % ,Azote (N) total 5,5 % ,Bore (B) soluble dans l’eau 0,35 % ,Extraits d’algues 15 % ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau 0,2 % ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 3,5 % ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 3 % ,pH : 7,5 – 8 |
Formulation | Liquide |
Usages | Arbres fruitiers : 250 cc/100 L d’eau ,Maraîchage : 200 – 250 cc/100 L d’eau |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Isabion®
En stock
Razormin
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides aminés libres : 7 % ,Azote (N) total : 4 % ,Bore (B) soluble dans l’eau : 0,1 % ,Cuivre (Cu) soluble dans l’eau : 0,02 % ,Facteurs biostimulants : 1,52 % p/v ,Fer (Fe) soluble dans l’eau : 0,4 % ,Manganèse (Mn) soluble dans l’eau : 0,1 % ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau : 0,01 % ,Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau : 3 % ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau : 4 % ,pH : 4 – 4,5 ,Polysaccharides : 3 % ,Zinc (Zn) soluble dans l’eau : 0,085 % |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboriculture : 2 – 4 Irrigation (L/Ha) ; 300 Voie foliaire cc/100L ,Cultures Maraichères : 2 – 3 Irrigation (L/Ha) ; 200 – 300 Voie foliaire cc/100L ,Grandes Cultures : 0,3 – 0,6 Irrigation (L/Ha) ,Pépinières : 50 Voie foliaire cc/100L |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,25 Litres ,5 Litres |
Biocat-15
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides Fulviques 8 % p/p ,Acides Humiques 7 % p/p ,Extrait humique total 15 % p/p ,Oxyde de potassium soluble dans l’eau 4,5 % p/p ,pH >12 |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboricultures : 30-60 l/ha/Cycle ,Cultures Maraichères : 15-25 l/ha |
Biologique | OUI |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 20 Litres ,5 Litres |