Bioprotection
Synara® 25 WG
Arboricultures, Agrumes - قوارص, Culture, Bioprotection, Ravageurs, Cicadelle, Cochenille, Cultures Industrielles, Cultures Maraîchères, Produits Phytosanitaires, Insecticides, Mineuses, Mouche Blanche, Pecher - خوخ, Piment - فلفل, Pommier - تفاح, Ravageurs & maladies, Tabac, Tomate - طماطم, Vigne - عنب طاولة
Note 0 sur 5
Out of stock
د.ت 135,000 TTC| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Nature | Insecticide |
| N° d'Homologation | I.123-11/21 |
| Composition | 25 % Thiaméthoxam |
| Famille Chimique | Néonicotinoïdes |
| Formulation | Granulés dispersibles dans l’eau (WG) |
| Mode d'Action | Systémique |
| Usages | Agrumes : Cochenille : 20 g/hl, Agrumes : Mineuse : 30 g/hl, Cucurbitacées : Pucerons : 20g/hl ou 400g/ha (application au sol par goutte à goutte), Pêcher : Pucerons : 20 g/hl, Piment : Pucerons : 20 g/hl soit 200 g/ha pour les cultures en plein champs., Pommier : Pucerons : 20 g/hl, Tabac : Pucerons : 20 g/hl, Tomate : Mouche blanche (Bemisia tabaci) : 30 g/hl ou 600g/ha (application au sol par goutte à goutte), Tomate s/serres : Mouche blanche (Bemisia tabaci) : 30 g/hl ou 600g/ha (application au sol par goutte à goutte), Tomates : Pucerons : 20 g/hl soit 200 g/ha pour les cultures en plein champs., Vigne : Cicadelle : 20 g/hl |
| D.A.R. | 3 à 7 J |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 250g |
Tervigo® 20 SC
Bioprotection, Produits Phytosanitaires, Insecticides, Melon - بطيخ, Nématicide, Ravageurs, Nématodes, Tomate - طماطم, Culture
Note 0 sur 5
Disponible sur commande
د.ت 66,500 TTC| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Nature | Insecticide, Nématicide |
| N° d'Homologation | IN.001-19 |
| Composition | 20 g/L abamectine |
| Famille Chimique | Avermectines |
| Formulation | Supension concentrée (SC) |
| Mode d'Action | ND |
| Usages | Melon:Nématode « Meloidogynespp »: 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)Inervalle ;( COMM 23/04/2019), Tomate: Nématode « Meloidogynespp »: 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); |
| D.A.R. | D |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 250ml |
Thiopron SC®
Partenaires, Bioprotection, Blé Dur - قمح صلب, Produits Phytosanitaires, Fongicides, Maladies Fongiques, Melon - بطيخ, Oïdium, Pommier - تفاح, Tavelure, Vigne - عنب طاولة, Culture
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 224,000 – د.ت 18.375,000Plage de prix : د.ت 224,000 à د.ت 18.375,000| Poids | ND |
|---|---|
| Nature | Fongicide |
| N° d'Homologation | F.005-22 |
| Composition | 825 g/L Soufre |
| Famille Chimique | chalcogènes |
| Formulation | Supension concentrée (SC) |
| Mode d'Action | Systémique |
| Usages | Blé dur:Oidium: 2 l/ha Volume de bouillie:200-600 l -Mode de trait: pulvérisation -BBCHfoliaire -Nbre max de trai:2 -stade phénologiques BBCH 31-59-min intervalle entre applications:14 jour, Melon:Oidium: 250 cc/hl Volume de bouillie:500-1000 l Mode de trait: pulvérisation foliaire–Nbre max de trai:2-stade phénologiques BBCH 13-87-min intervalle entre applications:7 jours |
| D.A.R. | 3 Jours |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 10 litres, 1000 Litres |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Topaze® 100 EC
Partenaires, Bioprotection, Produits Phytosanitaires, Fongicides, Maladies Fongiques, Oïdium, Pommier - تفاح, Tomate - طماطم, Vigne - عنب طاولة, Culture
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 76,000 – د.ت 280,000Plage de prix : د.ت 76,000 à د.ت 280,000| Poids | ND |
|---|---|
| Nature | Fongicide |
| N° d'Homologation | F.083-11/21 |
| Composition | 100g/l de Penconazole |
| Famille Chimique | Triazoles |
| Formulation | EC |
| Mode d'Action | Systémique |
| Usages | Pommier : Oïdium : 50 ml/h, Tomate : Oïdium : 50 ml/hl, Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; |
| D.A.R. | ND |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 1 Litre, 250ml |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Topik 100
Bioprotection, Céréales, Blé Tendre - قمح لين, Culture, Ravageurs & maladies, Désherbage, Graminées, Produits Phytosanitaires, Herbicides, Orge - شعير, Ray Grass non résistant, Triticale - تريتيكال
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 216,000 – د.ت 1.060,000Plage de prix : د.ت 216,000 à د.ت 1.060,000| Poids | ND |
|---|---|
| Nature | Herbicides |
| N° d'Homologation | H.008-11/21 |
| Composition | 100 g/L Clodinafop-propargyl, 25 g/L Cloquintocet-mexyl |
| Famille Chimique | Aryloxyphénoxy-propionates (FOPs) |
| Formulation | EC |
| Mode d'Action | Inhibiteur de la synthèse des acides gras en inhibant l’acetyl CoA carboxylase (AC Case) |
| Usages | Blé dur, Blé tendre,Triticale:Antigraminées annuelles , ray grass non résistant : 0,5 L/ha |
| D.A.R. | ND |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 1 Litre, 5 Litres |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Uniform®
Bioprotection, Culture, Cultures Maraîchères, Produits Phytosanitaires, Fongicides, Fraise - الفراولة, Maladies Fongiques, Macrophomina, Maladies charbonneuses, Melon - بطيخ, Monosporascus, Pastèque - دلاع, Piment - فلفل, Pourriture brune du collet, Tomate - طماطم
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 109,000 – د.ت 370,000Plage de prix : د.ت 109,000 à د.ت 370,000 TTC| Poids | ND |
|---|---|
| Nature | Fongicide |
| N° d'Homologation | F.132-11/21 |
| Composition | 124 g/L méfenoxam, 322 g/L azoxystrobine |
| Famille Chimique | Phenylamide, Strobilurine |
| Formulation | SE |
| Mode d'Action | Systémique |
| Usages | Fraisier : déperissement (Phytophtora spp) : 1l/ha;, Melon :Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha ;, Pastèque :Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha ;, Piment : pourriture brune du collet : 1l/ha, Tomate: pourriture brune du collet : 1l/ha |
| D.A.R. | 7 J |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 1 Litre, 250ml |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Vertimec®
Acariens, Acariens des Dattes, Agrumes - قوارص, Bioprotection, Fraise - الفراولة, Produits Phytosanitaires, Insecticides, Maladies Fongiques, Mineuses, Mouches mineuses, Palimer Dattier, Poirier - إجاص, Psylle, Tomate - طماطم, Culture
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 66,000 – د.ت 222,000Plage de prix : د.ت 66,000 à د.ت 222,000| Poids | ND |
|---|---|
| Nature | Insecticide |
| N° d'Homologation | IA.003-11/21 |
| Composition | 18 g/L Abamectine |
| Famille Chimique | Avermectines |
| Formulation | EC |
| Mode d'Action | Translaminaire |
| Usages | Agrumes : Acariens : 60 cc/hl, Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d’été/hl, Fraisier: Acariens: 75 cc/hl, Palmier dattier:Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):60 ml/hl en Traitement curatif (COMM 08/06/22), Poirier : Psylle : 75 cc/hl, Tomate et Pommier: Acariens 75 cc/hl + Mouillant, Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl |
| D.A.R. | ND |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 1 Litre, 250ml |
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Voliam Targo® 063 SC
Ravageurs, Acariens, Culture, Arboricultures, Bioprotection, Carpocapse, Cultures Maraîchères, Produits Phytosanitaires, Insecticides, Noctuelles, Poirier - إجاص, Pommier - تفاح, Psylle, Ravageurs & maladies, Tomate - طماطم, Tuta Absoluta
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 139,000 TTC| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Nature | Insecticides |
| N° d'Homologation | I.034-11/21 |
| Composition | 18 g/L Abamectine, 45 g/L Chlorontraniliprole |
| Famille Chimique | Avermectines, Diamines |
| Formulation | Supension concentrée (SC) |
| Mode d'action | Translaminaire |
| Usages | Poirier : Psylle : 60 cc/ hl, Pommier: Acariens: 60cc/hl, Pommier: Carpocapse: 60cc/hl, Tomate : noctuelles : 60 cc/ hl, Tomate : Tutaabsoluta : 60 cc/hl |
| D.A.R. | 3 J |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 250ml |
Zoom® 70 WG
Désherbage, Adventices Dicot, Céréales, Avoine - قصيبة, Bioprotection, Blé Dur - قمح صلب, Blé Tendre - قمح لين, Culture, Dicotyledones, Produits Phytosanitaires, Herbicides, Orge - شعير, Triticale - تريتيكال
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 236,000 TTC| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Nature | Herbicides |
| N° d'Homologation | H.056-11/21 |
| Composition | 4,1% de Triasulfuron, 65.9% de Dicamba |
| Famille Chimique | Phénoxy-carboxylates |
| Formulation | WG |
| Mode d'Action | inhibiteurs des acides aminées (ALS), Phytohormone (auxine de synthèse) qui dérègle la croissance des plantes, Systémique |
| Usages | Avoine : Dicotyledones: 180 g/ha, Blé dur : Dicotylédones : 180 g/ha stade 2 – 3 feuilles à plein tallage, Blé Tendre : Dicotylédones : 180 g/ha, Orge : Dicotylédones : 180 g/ha |
| D.A.R. | N.D |
| Fabricant | Syngenta |
| Distributeur | Bioprotection S.A |
| Conditionnement | 1 Kg |

Arboricultures
Abricotier – مشمش
Agrumes – قوارص
Amandier – لوز
Cerisier – حب الملوك
Figuier – تين – كرموس
Olivier – زيتون
Pecher – خوخ
Poirier – إجاص
Pommier – تفاح
Prunier – عوينة
Vigne – عنب طاولة
Cultures Maraîchères
Artichaut – قنارية
Concombre – خيار
Courgette – الكوسة
Melon – بطيخ
Pastèque – دلاع
Piment – فلفل
Pomme de terre – بطاطا
Tomate – طماطم
Céréales
Avoine – قصيبة
Blé Dur – قمح صلب
Blé Tendre – قمح لين
Orge – شعير
Triticale – تريتيكال
Légumineuses
Fenugrec – حلبة
Petit Pois – جلبانة
Pois Chiche – حمص
Cultures Industrielles
Betterave Sucrière – لفت سكري
Colza – سلجم الزيتي
Tournesol – دوار الشمس
Information Légal
Insecticides
Acaricides
Fongicides
Herbicides
Correcteur de Carence
Biostimulant
Amendement Organique
NPK Soluble
Régulateur de croissance
Ravageurs
Acariens
Aleurodes
Carpocapse
Casside
Ceratite
Chenilles des microlépidoptères
Cicadelle
Cigales
Cochenille
Cochenille fraineuse
Cochenille noire
Criquets
Dacus
Ectomeylois
Fourmies
Insectes des denrées stockés
Insectes du sol
Lasioderma serricorne
Lymantria dispar
Mineuses
Mouche Blanche
Mouche d’olivier
Mouches mineuses
Neiroun
Nématodes
Noctuelles
Noctuelles Défoliatrice
Psylle
Pucerons
Pyrale
Scolytes
Sitones phytonomes
Taupins
Teigne
Thrips
Tordeuse
Tuta Absoluta
Ver de la grappe
Maladies Fongiques
Anthracnose
Black-rot
Botrytis
Carie
Cercosporiose
Charbon
Cloque
Coryneum
Fusariose maladies fongiques fongicide agriclic
Fusarium
Fusarium des semences
Gommose
Helminthosporiose
Macrophomina
Maladies charbonneuses
Maladies de conservation
Maladies des taches pourpres
Mildiou
Mildiou de cuba
Moniliose
Monosporascus
Oeil de paon
Piétin verse
Pourriture brune du collet
Pourriture grise
Pythium
Rhizoctonia solani
Rouge et angulaires
Rouille
Rouille brune
Septoriose
Tavelure
Traitement de semences
Traitement d’hiver
Désherbage
Dicotyledones
Ray Grass non résistant
Ray Grass résistant
Mauvaise herbes
Brome
Nématicide

Pulvérisateur
Terreau & Compost
Protection des plantes
Outils
Outils à main
Outils à moteur
Pots
Semences
Potager
Fleuris
Décoration de jardin
Société de Jardinage /paysage

Diagnostic & Assistance technique
Bureau d’étude agricole
Création de forage
Installation hydraulique
Prospection des eaux
Travail de Sol
Bioprotection
Espace Vert
Promochimie
Agri Green
Fertitech
Ecomarc
