Notre Sélection du Moment
Nouveaux Produits
PROSTARTER
En stock
Nature | , |
---|---|
Composition | Acides aminés libres d’origine végétale : 9,0% ,Anhydride Phosphorique (P₂O₅) : 10,0% ,Azote Total (N) : 7,0% ,Cuivre (Cu) : 0,7% ,Fer (Fe) : 0,3% ,Glycine Bétaïne : 4,0% ,Manganèse (Mn) : 1,0% ,Zinc (Zn) : 1,0% |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture, Culture Maraichère, Cultures Industrielles, Céréales, Légumineuses Application foliaire : 3 L/ha. 2 à 3 applications tous les 7-10 jours. Application au sol : 2,5 à 5 litres avec le démarrage de la plante. |
Biologique | Non |
Fabricant | DELBON |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Fertivit 20.20.20 FERTIVERT
En stock
Fertivit 13.40.13 FERTIVERT
En stock
ENGRAIS Fertifor FERTIVERT
En stock
FERTIMAX
En stock
Calcial Plus
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | 0,01% Molybdène ,Azote Total (N) : 7,0% ,Bore (B):0,1% ,Calcium (CaO) : 23% |
Usage | Arboriculture : 0,25L à 0,5L / 100L d'eau & 3 à 5L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Fulvical Plus
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | acide fulviques 25,6% ,Azote Organiques(N) 2,4% ,extraits d'algues 0,1% ,Mannitol 0,1% ,Oxyde de Potassium(K₂O) 6,1% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture : 0,3L à 0,5L / 100L d'eau & 5 à 10L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
PoussRoots Plus
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
N° d'Homologation | |
Composition | 0,1% Bore ,Acide Aminés libres11,2% ,Azote Total (N):5,0% ,Cuivre EDTA (Cu):0,02% ,Fer EDTA (Fe):0,5% ,Manganése EDTA (MN):0,1% ,Matière organique Végétale:37,0% ,Molybdène (Mo):0,01% ,Phosphore (P2O5):5,0% ,Potassium (K2O):4,5% ,Zinc : 0.1% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture : 0,1L à 0,2L / 100L d'eau & 2L à 4L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Sweeter Plus
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
N° d'Homologation | |
Composition | Oxyde de Calcium (CaO) : 7,8% ,Soufre (SO3):24% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture :40 L / Cycle : 20 L 1ère application /1O L en 2 ème et 3 ème application |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,20 Litres ,5 Litres |
FortStart Plus
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
N° d'Homologation | |
Composition | Acides Aminés libres:4,1% ,Azote Total (N):2,2% ,Cuivre (Cu):0,9% ,Fer (Fe):0,2% ,Manganèse (Mn):1,2% ,Phosphore(P2O5):29,8% ,Soufre (SO3)6,0% ,Zinc (ZN):0,9% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
usage | Arboriculture : 0,25L à 0,5L / 100L d'eau & 3 à 5L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Actualités agricoles
Nos Partenaires







Vous êtes fournisseur et vos produits ou vos services ne sont toujours pas sur notre plate-forme Agriclic ?
- Pour toute collaboration commerciale, veuillez nous contacter
- +216 27 719 219
- contact@agriclic.tn