Notre Sélection du Moment
Meilleurs Ventes
Tervigo® 20 SC
En stock
Nature | , |
---|---|
N° d'Homologation | IN.001-19 |
Composition | 20 g/L abamectine |
Famille Chimique | Avermectines |
Formulation | Supension concentrée (SC) |
Mode d'Action | |
Usages | Melon:Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)Inervalle ;( COMM 23/04/2019) ,Tomate: Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); |
D.A.R. | D |
Fabricant | Syngenta |
Distributeur | |
Conditionnement | 250ml |
Vertimec®
En stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | IA.003-11/21 |
Composition | 18 g/L Abamectine |
Famille Chimique | Avermectines |
Formulation | EC |
Mode d'Action | |
Usages | Agrumes : Acariens : 60 cc/hl ,Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d’été/hl ,Fraisier: Acariens: 75 cc/hl ,Palmier dattier:Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):60 ml/hl en Traitement curatif (COMM 08/06/22) ,Poirier : Psylle : 75 cc/hl ,Tomate et Pommier: Acariens 75 cc/hl + Mouillant ,Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl |
D.A.R. | ND |
Fabricant | Syngenta |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,250ml |
Proxanil 450 SC®
En stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | F.06-21 |
Composition | 400 g/L Propamocarbe ,50 g/L Cymoxanil |
Famille Chimique | Acétamides ,Carbamates |
Formulation | Supension concentrée (SC) |
Mode d'Action | |
Usages | Pomme de terre : Mildiou : 2,5 L/ha-préventif et curatif ,Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans) : 2,5L/ha |
D.A.R. | 3 à 14 jours |
Fabricant | UPL |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre |
Ridomil® Gold MZ 68 WG
Out of stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | F.073-11/21 |
Composition | 4% de Méfenoxam ,64% de Mancozèbe |
Famille Chimique | Acylalanines ,Dithiocarbamates |
Formulation | Granulés dispersible (WG) avec la technologie Pépites. |
Mode d'Action | , |
Usages | Cucurbitacées : Mildiou : 250 g/hl ,Fraisier : Mildiou : 250 g/hl ,Pomme de terre : Mildiou : 250g/hl ,Tabac : Mildiou : 300 g/hl ,Tomate : Mildiou : 250 g/hl ,Vigne : Mildiou : 250 g/hl |
D.A.R. | 20 à 28 Jours |
Fabricant | Syngenta |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Kg ,5 kg |
PROFILL
En stock
Nature | , |
---|---|
Composition | 30% Potassium ,Acide Alginique ,Mannitol |
Usage | Arboriculture, Culture Maraichère, Cultures Industrielles, Céréales, Légumineuses Application au sol : 2,5 à 5 litres avec le démarrage de la plante. |
Biologique | Non |
Fabricant | DELBON |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Calcial Plus
En stock
Nature | |
---|---|
Composition | 0,01% Molybdène ,Azote Total (N) : 7,0% ,Bore (B):0,1% |
Usage | Arboriculture : 0,25L à 0,5L / 100L d'eau & 3 à 5L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Oceano Plus
En stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | |
Composition | Extrait d'Algues :100% -Acide Alginique :20%-Monnitol:10%-Matiére séche(MS) :10%-Fucoidans :3,0% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture : 0,1L à 0,2L / 100L d'eau & 3L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
PoussRoots Plus
En stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | |
Composition | 0,1% Bore ,Acide Aminés libres11,2% ,Azote Total (N):5,0% ,Cuivre EDTA (Cu):0,02% ,Fer EDTA (Fe):0,5% ,Manganése EDTA (MN):0,1% ,Matière organique Végétale:37,0% ,Molybdène (Mo):0,01% ,Phosphore (P2O5):5,0% ,Potassium (K2O):4,5% ,Zinc : 0.1% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture : 0,1L à 0,2L / 100L d'eau & 2L à 4L / Ha |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
Sweeter Plus
En stock
Nature | |
---|---|
N° d'Homologation | |
Composition | Oxyde de Calcium (CaO) : 7,8% ,Soufre (SO3):24% |
Famille Chimique | N.D |
Formulation | EC |
Usage | Arboriculture :40 L / Cycle : 20 L 1ère application /1O L en 2 ème et 3 ème application |
Biologique | Non |
Fabricant | Fertivert |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,20 Litres ,5 Litres |
FERTIMICRO
En stock
Actualités agricoles
Nos Partenaires



















Vous êtes fournisseur et vos produits ou vos services ne sont toujours pas sur notre plate-forme Agriclic ?
- Pour toute collaboration commerciale, veuillez nous contacter
- +216 27 719 219
- contact@agriclic.tn