Notre Sélection du Moment
Nouveaux Produits
RAYKAT DEVELOPPMENT
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides aminés libres 4% p/p ,Azote total (N) 6% p/p ,Bore (B) soluble dans l’eau 0,03% p/p ,Complexe vitaminique 0,2% p/p ,Cuivre (Cu) chélaté 0,01% p/p ,Cytokinines 0,05% p/p ,Extrait d’algues 5% p/p ,Fer (Fe) chélaté 0,1% p/p ,Manganèse (Mn) chélaté 0,07% p/p ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau 0,01% p/p ,Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l’eau 3% p/p ,Pentoxyde de Phosphore(P2O5) soluble dans l’eau 4% p/p ,pH: 7,5 – 8,5 ,Zinc (Zn) chélaté 0,02% p/p |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboriculture fruitière : 75 – 125 cc/100 L d’eau. ,Cultures maraîcheres et ornementales : 125 – 250 cc/100 L d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
RAYKAT GROSSISSEMENT
En stock
Nature | |
---|---|
Composition | Acides aminés libres 4% p/p ,Azote total (N) 3% p/p ,Complexe vitaminique 0,1% p/p ,Fer (Fe) chélaté 0,1% p/p ,Manganèse (Mn) chélaté 0,07% p/p ,Molybdène (Mo) soluble dans l’eau 0,01% p/p ,Oxyde de Potassium (K2O) 6% p/p ,pH: 9 ,5 – 10,5 ,Polysaccharides 15% p/p ,Zinc (Zn) chélaté 0,02% p/p |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboriculture fruitière : 250 – 500 cc/100 Lt d’eau. ,Cultures maraîcheres et ornementales : 250 – 500 cc/100 Lt d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
KELKAT BORE
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | 21% p/p ,Bore (B) soluble dans l’eau |
Formulation | Liquide |
Usages | 1,0 – 2,0 kg / ha. (1-2 applications) ,1,5 – 3,0 kg / ha. (2-3 applications) ,3,5 à 5,0 kg / ha en fonction du type de sol et de la teneur en bore dans l'eau d'irrigation |
Biologique | OUI |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Kg ,5 kg |
RAYKAT ENRACINNEUR
En stock
Nature | |
---|---|
Composition | Acides aminés 4% ,Azote (N) total 4% ,BORE (В) 0.03% ,Chélate de fer (Fe) (EDDHA) 0.1% ,CYTOQUININES 0.05% ,PHOSPHORE (P2O5) 8% ,POLYSACCHARIDES 15% ,POTASSIUM (К2О) 3% ,ZINC chélaté (Zn) (EDTA) 0.02% |
Formulation | Liquide |
Usages | Arboriculture fruitière : 75 – 125 cc/100 L d’eau. ,Cultures maraîchères et ornementales : 75 – 125 cc/100 L d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
NUTRICAT Zn-Mn 16-16
En stock
NUTRICAT Zn-Mn 28-17
En stock
Poids | 6 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Manganèse (Mn) soluble dans l’eau 17 % ,Zinc (Zn) total 28 % |
Formulation | Poudre |
Usages | Arbres fruitiers 100 – 300 (2 – 4 Kg/ha) ,Cultures extensives 2 Kg/ha ,Cultures maraîchères 100 – 300 (2 – 4 Kg/ha) |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 5 kg |
Perlite
En stock
ATLANTE
En stock
Poids | ND |
---|---|
Nature | |
Composition | Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 20 % p/p ,Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau 30 % p/p |
Formulation | Liquide |
Usages | Cucurbitacées : 200 – 250 cc/100 L d’eau. ,Fraisier : 200 cc/100 L d’eau. ,Maraîchage : 100 – 200 cc/100 L d’eau. ,Plantes ornementales : 200 cc/100 L d’eau. ,Pomme de terre, tomate et vigne : 200 – 300 cc/100 L d’eau. |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 1 Litre ,5 Litres |
CAN-17
En stock
Poids | 8 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Azote (N) ammoniacal 5 % p/p ,Azote (N) nitrique 12 % p/p ,Azote (N) total 17 % p/p ,Oxyde de calcium (CaO) 12,5 % p/p ,pH : 6.5 – 7.5 |
Formulation | Liquide |
Usages | Voir le tableau à la desciption |
Biologique | Non |
Fabricant | Atlantica Agricola |
Distributeur | |
Conditionnement | 7,5 KG |
PROTECTPLUS
En stock
Poids | 6 kg |
---|---|
Nature | |
Composition | Acides carboxyliques: 26% P/P ,Densité: 1,2 g/cc ,Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau: 25% P/P ,Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau: 0,3% P/P ,pH: 12 |
Usages | 2 traitements à 0,2-0,3 % de la nouaison à la fin du développement du fruit. ,Application : Radiculaire et foliaire (toutes cultures) ,En cas de risques élevés (facteurs biotiques et abiotiques), appliquer 4-5 L/ha pour protéger l’épiderme des feuilles et des fruits. ,Foliaire : ,Radiculaire : 3-5 L/ha par semaine, jusqu'à 25-30 L/ha, notamment en phase de formation du fruit et au début du développement racinaire. |
Fabricant | Nutritec |
Distributeur | |
Conditionnement | 5 kg |
Actualités agricoles
Nos Partenaires







Vous êtes fournisseur et vos produits ou vos services ne sont toujours pas sur notre plate-forme Agriclic ?
- Pour toute collaboration commerciale, veuillez nous contacter
- +216 27 719 219
- contact@agriclic.tn